Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
0010000007/2020Aditivo12/02/2021O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigencia do Contrato Administrativo nº 013/2020, firmado entre as partes, em 14/02/2020, estabelecido na Clausula Nona do referido contrato.VIGENTER$ 76.000,00
0020000007/2020Aditivo14/02/2022O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigencia do Contrato Administrativo nº 013/2020, firmado entre as partes, em 14/02/2020, estabelecido na Clausula Nona do referido contrato.VIGENTER$ 76.000,00
0030000007/2020Aditivo14/02/2023O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigencia do Contrato Administrativo nº 013/2020, firmado entre as partes, em 14/02/2020, estabelecido na Clausula Nona do referido contrato.VIGENTER$ 76.000,00
0040000007/2020Aditivo15/02/2024O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo de vigencia do Contrato Administrativo nº 013/2020, firmado entre as partes, em 14/02/2020, estabelecido na Clausula Nona do referido contrato.VIGENTER$ 78.264,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
SIMONE VIEIRA EMERICKFiscal TitularTermo Nos Autos 000013/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
25/03/2020 0002112/2020 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 791,67
25/03/2020 0002117/2020 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 791,66
14/04/2020 0002596/2020 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
14/04/2020 0002597/2020 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
16/06/2021 0003421/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 1.583,34
23/06/2021 0003641/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 1.583,32
09/07/2021 0004016/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
09/07/2021 0004017/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
15/09/2021 0005445/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
15/09/2021 0005446/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
16/09/2021 0005498/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
16/09/2021 0005499/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
10/11/2021 0006638/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
10/11/2021 0006639/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
11/11/2021 0006650/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
11/11/2021 0006651/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
16/12/2021 0007907/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,64
16/12/2021 0007908/2021 OriginalOrcamentarioDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
17/01/2022 0000128/2022 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 3.166,68
17/01/2022 0000129/2022 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosDIEGO OLIVEIRA NOLASCO 11286994780R$ 2.881,42
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS